Si vivimos en una parte del planeta que aparentemente se está tranquilo en cuanto a Guerras... no significa que no las hayan en otros sitios... Desde 1914 y con estas referencias, desde 1918 os dejo las Guerras que hasta hoy se han suscitado. Queda patente que el hombre solo busca su propio anhelo egoísta y no puede Gobernarse solo.
Inicio del conflicto | Guerra/Conflicto | Lugar | Víctimas Totales |
---|---|---|---|
1978 | Guerra Civil Afgana incluida la Guerra en Afganistán de 2001 | Afganistán | 600,000-2,000,000 |
1991 | Guerra Civil Somalí incluida la Guerra en Somalia de 2009 | Somalia | 500,000+ |
2004 | Guerra en el noroeste de Pakistán | Pakistán | 38,800 |
2006 | Guerra contra el narcotráfico en México | México | 60,420 |
2011 | Guerra Civil Siria | Siria | 250,000+ [4] |
2011 | Insurgencia en Irak | Irak | 11,250 |
2011 | Insurgencia islámica en Egipto | Egipto | 1,182 |
2013 | Conflicto en Sudán del Sur | Sudán del Sur | 1,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario