Los que se revisen la hipoteca en Marzo están de alegría ya que les bajará un poquito la Hipoteca.
Valor del Euribor en Febrero: 0,255%
Como cálculo aproximado, una hipoteca de 120.000 € a 20 años que se revise anualmente, se disminuirá la cuota mensual alrededor de 15,64 €
Comparativa de datos del euribor del 2015 con el euribor del 2014:
Meses | Euribor 2015 | Euribor 2014 | Diferencia |
Enero | 0,298 | 0,562 | -0,264 |
Febrero | 0,255 | 0,549 | -0,294 |
Marzo | 0,577 | ||
Abril | 0,604 | ||
Mayo | 0,592 | ||
Junio | 0,513 | ||
Julio | 0,488 | ||
Agosto | 0,469 | ||
Septiembre | 0,362 | ||
Octubre | 0,338 | ||
Noviembre | 0,335 | ||
Diciembre | 0,329 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario