La DGT ha anunciado en su Web los radares fijos y móviles actualizados (Julio 2015). Aquí tienes los de nuestra tierra, los de Almería :
A-7 | Almería | Radar Fijo | 404.450 | Creciente |
A-7 | Almería | Radar Fijo | 450.930 | Creciente |
A-7 | Almería | Radar Fijo | 468.728 | Decreciente |
A-92 | Almería | Radar Fijo | 391.860 | Creciente |
A-332 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 33.538 | Ambos |
A-334 | Almería | Radar Móvil | 17.734 - 56.754 | Ambos |
A-334 | Almería | Radar Fijo | 49.870 | Creciente |
A-334 | Almería | Radar Móvil | 73.729 - 78.989 | Ambos |
A-334 | Almería | Radar Móvil | 78.976 - 84.87 | Ambos |
A-347 | Almería | Radar Móvil | 12.782 - 26.664 | Ambos |
A-348 | Almería | Radar Móvil | 90.323 - 134.361 | Ambos |
A-349 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 47.345 | Ambos |
A-350 | Almería | Radar Móvil | 0.798 - 14.876 | Ambos |
A-352 | Almería | Radar Fijo | 7.050 | Creciente |
A-358 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 18.568 | Ambos |
A-370 | Almería | Radar Móvil | 5.384 - 12.621 | Ambos |
A-1050 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 12.08 | Ambos |
A-1201 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 3.885 | Ambos |
A-1201 | Almería | Radar Móvil | 3.885 - 12.509 | Ambos |
A-1201 | Almería | Radar Móvil | 14.942 - 16.994 | Ambos |
AL-3106 | Almería | Radar Móvil | 9.028 - 22.76 | Ambos |
AL-3108 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 14.779 | Ambos |
AL-3109 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 2.417 | Ambos |
AL-3111 | Almería | Radar Móvil | 0.411 - 5.802 | Ambos |
AL-3111 | Almería | Radar Móvil | 4.683 - 12.083 | Ambos |
AL-3115 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 8.389 | Ambos |
AL-3115 | Almería | Radar Fijo | 3.410 | Creciente |
AL-3116 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 2.449 | Ambos |
AL-3117 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 2.056 | Ambos |
AL-3117 | Almería | Radar Móvil | 2.056 - 4.129 | Ambos |
AL-3117 | Almería | Radar Móvil | 4.171 - 12.197 | Ambos |
AL-3201 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 7.522 | Ambos |
AL-3300 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 7.856 | Ambos |
AL-3302 | Almería | Radar Móvil | 0.004 - 4.64 | Ambos |
AL-5105 | Almería | Radar Fijo | 28.800 | Creciente |
N-341 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 18.4 | Ambos |
N-341 | Almería | Radar Fijo | 8.460 | Creciente |
N-347 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 3.93 | Ambos |
N-349 | Almería | Radar Móvil | 0.000 - 2.1 | Ambos |
N-340a | Almería | Radar Fijo | 471.850 | Decreciente |
Mapa de Carreteras de Almería donde están instalados los Radares.
Cámaras de Tráfico
Aquí tienes el enlace para ver las cámaras de tráfico desde distintos puntos de la red almeriense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario