El Clásico decisivo del año se juega el Domingo 22 de Marzo a las 21h
Comenta en Twitter todo lo que quieras del Clásico con el hashtag: #FCBMadrid
Clasificación 2014-2015
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 78 | 16 | ||
2 | 64 | 27 | 21 | 1 | 5 | 77 | 24 | ||
3 | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 22 | ||
4 | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 23 | ||
5 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 49 | 33 | ||
6 | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 24 | ||
7 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 31 | 30 | ||
8 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 32 | ||
9 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 37 | ||
10 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 36 | ||
11 | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | ||
12 | 32 | 27 | 10 | 2 | 15 | 32 | 50 | ||
13 | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 24 | 37 | ||
14 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 38 | ||
15 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 48 | ||
16 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 40 | ||
17 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 44 | ||
18 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 51 | ||
19 | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 18 | 43 | ||
20 | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 43 |
Goles - Pichichi
Jugador | PJ | Goles | M.Ind. | M.Eq. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messi | 27 | 32 | 1,2 | 1,2 | ||
2 | Ronaldo | 24 | 30 | 1,3 | 1,1 | ||
3 | Neymar | 23 | 17 | 0,7 | 0,6 | ||
4 | Bacca | 27 | 16 | 0,6 | 0,6 | ||
5 | Bueno | 26 | 15 | 0,6 | 0,6 | ||
6 | Griezmann | 26 | 14 | 0,5 | 0,5 | ||
7 | Benzema | 25 | 13 | 0,5 | 0,5 | ||
8 | Mandžukić | 23 | 12 | 0,5 | 0,4 | ||
9 | Bale | 24 | 12 | 0,5 | 0,4 | ||
10 | Vietto | 25 | 12 | 0,5 | 0,4 |
Goles por Equipos
Equipo | PJ | Goles | Media | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 26 | 76 | 2,9 | |
2 | R. Madrid | 26 | 75 | 2,9 | |
3 | Atlético | 26 | 51 | 2,0 | |
4 | Valencia | 26 | 46 | 1,8 | |
5 | Sevilla | 26 | 46 | 1,8 | |
6 | Villarreal | 26 | 43 | 1,7 | |
7 | Espanyol | 26 | 32 | 1,2 | |
8 | R. Sociedad | 26 | 29 | 1,1 | |
9 | Rayo | 26 | 29 | 1,1 | |
10 | Málaga | 26 | 29 | 1,1 |
La cosa está que arde. Los dos equipos no llegan igual al clásico y eso también lo hace muy interesante porque es momento de afianzarse para unos y revolución de otros.
Está por supuesto el duelo de pichichi, Messi Vs Cristiano Ronaldo.
Sin duda será un vibrante partido. Lo darán en Canal+.
Y tú, ¿quién crees que ganará?